Fee Structure
B.Sc. (Hons.) A.B.M. – Academic Year 2026-27
| Category | Tuition Fees | Development Fees | Total Fees | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| SC | ₹71,619 | ₹8,381 | ₹80,000 | - |
| ST | ₹71,619 | ₹8,381 | ₹80,000 | - |
| VJ/NT | ₹71,619 | ₹8,381 | ₹80,000 | - |
| SBC | ₹71,619 | ₹8,381 | ₹80,000 | - |
| OBC | ₹71,619 | ₹8,381 | ₹80,000 | - |
| OPEN, EWS, SEBC | ₹71,619 | ₹8,381 | ₹80,000 | - |

